整備、修理等、作業工賃表
| 作 業 内 容 | 価格(税込) |
| エンジンオイル交換 (オイル代含む) | |
| A.S.H. MO 20W50 @ ¥2,000- ( 1L ) EVO, TC | ¥6,000- ( 3L ) |
| A.S.H. MO S-50 @ ¥2,200- ( 1L ) PH, SH, | ¥6,600- ( 3L ) |
| MOTUL 7100 20W50 @ ¥3,410- ( 1L ) PH, SH, EVO, TC, | ¥10,230- ( 3L ) |
| S&S Oil Filter BLACK | ¥3,730- |
| S&S Oil Filter CHROME | ¥4,270- |
| ドレンプラグO-ring ( 車種により必要 ) | ¥60- |
| トランスミッションオイル交換 (ドレンプラグO-ringが必要な場合は別途) | |
| MOTUL GEARBOX 80W90 for 4, 5 speed | @ ¥3,432- ( 1L ) |
| A.S.H. PSE 80W140 for 6 speed | @ ¥4,840- ( 1L ) |
| TWIN POWER XL TRANS OIL(スポーツスターモデル) | @ ¥2,160- ( 1L ) |
| プライマリーオイル交換 ( ダービーカバーガスケット別途 ) | |
| TWIN POWER PRIMARY ( モデルにより必要量 ) | @ ¥2,170- ( 1L ) |
| フロントブレーキパッド交換 部品代別 | ¥5,500- |
| リアブレーキパッド交換 部品代別 | ¥7,700- |
| ブレーキオイル交換(エア抜き) オイル込 1カ所 | ¥6,600- |
| フロントタイヤ交換 | ¥5,500 〜 |
| リアタイヤ交換 | ¥8,800 〜 |
| 廃タイヤ処理料 | ¥440- |
| 最低基本作業工賃 30分迄 (点検・交換・調整) | ¥5,500- |
| 基本作業工賃 60分 | ¥7,700- |
| カスタム製作、ワンオフ製作、各種加工、工賃表 | |
| 基本加工作業工賃・60分(切削・溶接・製作) | ¥13,200- |
| 追加加工作業工賃60分超30分毎 (切削・溶接・製作) | ¥6,600- |
| ワンオフガスタンク | ¥110,000 〜 |
| ワンオフマフラー | ¥110,000 〜 |
| ワンオフハンドル | ¥33,000 〜 |
| ワンオフステー | ¥3,300 〜 |
| 継続車検費用 | |
| 自賠責保険料 | ¥8,760- (24ヶ月) |
| 印紙代 | ¥1,800- |
| 重量税 | ¥3,800- |
| (登録から13年未満¥3,800、登録から13年以上¥4,600、登録から18年以上¥5,000) | |
| 整備料 | ¥24,200- |
| 車検代行 | ¥22,000- |
| 通常継続車検 • 合計金額 | ¥60,560- |
| 車検対策が必要な場合、別途追加 | |
| 小程度 | ¥6,600 〜 |
| 中程度 | ¥22,000 〜 |
| 大程度 | ¥44,000 〜 |